Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Vanaf €4.53 incl. BTW €3.74 zonder BTW *
Verkoopprijs €7.98
-43

Roly SM1095 - Himalaya - Red


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
3/4 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1241
5/6 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1801
7/8 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 2000
9/10 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1365
11/12 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1415
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 127
S 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
M 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
L 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
2XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 386
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Roly Workwear SM1095

Microfleece met halve ritssluiting in nek en kinbeschermer. Elastische afwerking in geribbelde mouwboorden in dezelfde kleur.

100% polyester, micro polar, 155 g/m².

Verwijderbare label.
Duo concept.
Antipilling behandeling.
Verkrijgbaar in kindermaten.

Specificatie
Stof Polyester, 100% polyester

Opmerkingen over Roly Workwear SM1095


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
Roly SM1095 - Himalaya  Black
Black
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 93
S 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 726
M 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
L 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
2XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 325
Roly SM1095 - Himalaya  Bottle Green
Bottle Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1030
S 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1211
M 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1966
L 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1952
XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 962
2XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 975
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 813
Roly SM1095 - Himalaya  Lead
Lead
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1884
S 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 2000
M 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 2000
L 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 2000
XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 2000
2XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1749
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 1248
Roly SM1095 - Himalaya  Navy Blue
Navy Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
3/4 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1150
5/6 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1051
7/8 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1167
9/10 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1269
11/12 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1284
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 324
S 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
M 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
L 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
2XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 485
Roly SM1095 - Himalaya  Red
Red
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
3/4 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1241
5/6 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1801
7/8 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 2000
9/10 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1365
11/12 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1415
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 127
S 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
M 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
L 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
2XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 386
Roly SM1095 - Himalaya  Royal Blue
Royal Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
3/4 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1022
5/6 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 1775
7/8 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 912
9/10 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 2000
11/12 7.49 6.71 5.92 5.13 4.73 4.53 2000
XS 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 715
S 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
M 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
L 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 2000
2XL 9.17 8.21 7.25 6.28 5.79 5.56 1508
3XL 9.36 8.37 7.38 6.41 5.91 5.67 363