Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Vanaf €4.02 incl. BTW €3.32 zonder BTW *
Verkoopprijs €7.56
-47

Roly PO6638 - Star - White


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 1909
3/4 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
5/6 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
7/8 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
9/10 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
11/12 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
XS 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
S 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
M 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
L 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
2XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
3XL 8.95 8.00 7.06 6.12 5.65 5.41 2000
4XL 9.90 8.86 7.82 6.78 6.26 5.99 2000
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €699.00!
Beschrijving

Roly Workwear PO6638

Herenpolo met korte mouwen. Versterkte bedekte binnennaden voor de kraag. Geribde mouwuiteinden en kraag. Zijnaden. Knooplijst met 3 knopen. Zijsplitjes aan de zoom.

100% katoen, gebreid piqué, 200 g/m².

Kleur heather grijs 58: 85% katoen, piqué gebreid / 15% viscose.
Optionele zak.
Verwijderbaar label.
Duo-concept.
Beschikbaar in kindermaten.

Specificatie
Stof Katoen, 100% katoen
Spezifikation Zak, Knopen

Opmerkingen over Roly Workwear PO6638


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
Roly PO6638 - Star AMARILLO MAÍZ
AMARILLO MAÍZ
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
S 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 462
M 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 1455
L 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 1575
XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 633
Roly PO6638 - Star AZUL CALMA
AZUL CALMA
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 0
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 733
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1181
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 719
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 437
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 124
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 353
Roly PO6638 - Star AZUL ZEN
AZUL ZEN
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 9
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 928
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1135
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 831
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 297
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 386
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 516
Roly PO6638 - Star Black
Black
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 997
3/4 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1729
5/6 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
7/8 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
9/10 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
11/12 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
4XL 11.36 10.16 8.96 7.77 7.17 6.87 2000
Roly PO6638 - Star Bottle Green
Bottle Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1835
Roly PO6638 - Star Chocolate
Chocolate
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 599
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 955
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1263
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1152
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 830
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 410
Roly PO6638 - Star Dark Lead
Dark Lead
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 905
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1169
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 0
Roly PO6638 - Star Denim Blue
Denim Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 301
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1186
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1422
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 713
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 749
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 159
Roly PO6638 - Star Garnet
Garnet
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 309
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1542
Roly PO6638 - Star Grass Green
Grass Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 718
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1048
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1367
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 195
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 200
Roly PO6638 - Star Heather Grey
Heather Grey
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1819
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1147
4XL 11.36 10.16 8.96 7.77 7.17 6.87 693
Roly PO6638 - Star Light Pink
Light Pink
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 411
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1112
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1582
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1206
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 939
Roly PO6638 - Star Lilac
Lilac
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 117
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 490
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1164
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1371
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1254
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 907
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 605
Roly PO6638 - Star MENTA OSCURO
MENTA OSCURO
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 510
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 838
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 866
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 789
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 969
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 1212
Roly PO6638 - Star MINTGROEN
MINTGROEN
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 694
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 519
Roly PO6638 - Star NARANJA CLAY
NARANJA CLAY
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 96
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1080
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 952
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1477
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1091
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 565
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 423
Roly PO6638 - Star Navy Blue
Navy Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 7.13 6.38 5.63 4.88 4.50 4.31 434
3/4 7.13 6.38 5.63 4.88 4.50 4.31 375
5/6 7.13 6.38 5.63 4.88 4.50 4.31 670
7/8 7.13 6.38 5.63 4.88 4.50 4.31 991
9/10 7.13 6.38 5.63 4.88 4.50 4.31 1804
11/12 7.13 6.38 5.63 4.88 4.50 4.31 2000
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
4XL 11.36 10.16 8.96 7.77 7.17 6.87 2000
Roly PO6638 - Star Orange
Orange
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 802
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1992
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 920
Roly PO6638 - Star Purple
Purple
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 324
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1754
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 437
Roly PO6638 - Star Red
Red
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 903
3/4 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 604
5/6 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1718
7/8 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
9/10 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
11/12 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1822
Roly PO6638 - Star Riviera Blue
Riviera Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 75
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 547
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1163
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1255
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1049
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 535
Roly PO6638 - Star ROJO BAYA
ROJO BAYA
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 0
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 365
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 650
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1075
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 686
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 636
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 332
Roly PO6638 - Star ROJO CRISANTEMO
ROJO CRISANTEMO
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 592
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 758
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1905
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1289
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 1008
Roly PO6638 - Star ROJO PÁLIDO
ROJO PÁLIDO
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 171
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 619
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1523
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1912
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1347
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1056
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 592
Roly PO6638 - Star Royal Blue
Royal Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 372
3/4 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 224
5/6 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 656
7/8 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
9/10 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1228
11/12 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
Roly PO6638 - Star ROZET
ROZET
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 590
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 564
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1210
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1266
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1903
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1320
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 935
Roly PO6638 - Star Sand
Sand
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1478
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1840
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1033
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 169
Roly PO6638 - Star Sky Blue
Sky Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 325
3/4 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 726
5/6 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 951
7/8 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 732
9/10 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 504
11/12 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 293
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1356
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
Roly PO6638 - Star Storm Blue
Storm Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 21
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1367
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1905
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1706
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 950
Roly PO6638 - Star Tropical Green
Tropical Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 575
3/4 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 626
5/6 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1968
7/8 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
9/10 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1363
11/12 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1731
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 0
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1727
Roly PO6638 - Star Turquoise
Turquoise
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1569
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
Roly PO6638 - Star VERDE AVENTURA
VERDE AVENTURA
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 359
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1204
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 729
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1585
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1371
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1730
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 968
Roly PO6638 - Star VERDE MIST
VERDE MIST
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 283
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 233
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1815
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1702
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 803
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 495
Roly PO6638 - Star White
White
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 1909
3/4 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
5/6 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
7/8 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
9/10 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
11/12 6.64 5.95 5.24 4.55 4.19 4.02 2000
XS 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 2000
S 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
M 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
L 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
2XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
3XL 8.95 8.00 7.06 6.12 5.65 5.41 2000
4XL 9.90 8.86 7.82 6.78 6.26 5.99 2000
Roly PO6638 - Star Yellow
Yellow
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 84
3/4 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1794
5/6 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1053
7/8 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
9/10 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
11/12 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
XS 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 931
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1379
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1406